Во всех регионах России отмечено снижение младенческой смертностиДемографическая статистика
В России отмечено снижение младенческой смертности на 1353 человек. Так, в 2013 году умерли 15 тыс. 719 малышей, в 2014 году — 14 тыс. 366 малышей. Об этом 3 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.
Младенческая смертность по субъектам Российской Федерации (за январь-декабрь 2014 года):
Число детей, умерших в возрасте до 1 года | |||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2014 г. | 2013 г. | прирост, снижение (-) | 2014. в%к 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014. в%к 2013 г. | |
Российская Федерация с учетом Республики Крым и г. Севастополя1) | 14366 | 15719 | -1353 | 91,4 | 7,4 | 8,2 | 90,2 |
Центральный федеральный округ | 2896 | 3341 | -445 | 86,7 | 6,5 | 7,6 | 85,5 |
Белгородская область | 102 | 116 | -14 | 87,9 | 5,7 | 6,5 | 87,7 |
Брянская область | 125 | 126 | -1 | 99,2 | 9,1 | 9,1 | 100,0 |
Владимирская область | 110 | 116 | -6 | 94,8 | 7,0 | 7,3 | 95,9 |
Воронежская область | 141 | 188 | -47 | 75,0 | 5,6 | 7,5 | 74,7 |
Ивановская область | 73 | 83 | -10 | 88,0 | 6,2 | 7,1 | 87,3 |
Калужская область | 89 | 109 | -20 | 81,7 | 7,5 | 9,2 | 81,5 |
Костромская область | 74 | 74 | 0 | 100,0 | 8,9 | 8,8 | 101,1 |
Курская область | 82 | 111 | -29 | 73,9 | 6,3 | 8,5 | 74,1 |
Липецкая область | 107 | 100 | 7 | 107,0 | 8,0 | 7,6 | 105,3 |
Московская область | 614 | 600 | 14 | 102,3 | 6,9 | 7,0 | 98,6 |
Орловская область | 65 | 75 | -10 | 86,7 | 7,7 | 8,7 | 88,5 |
Рязанская область | 79 | 111 | -32 | 71,2 | 6,3 | 9,0 | 70,0 |
Смоленская область | 69 | 92 | -23 | 75,0 | 6,6 | 8,9 | 74,2 |
Тамбовская область | 47 | 57 | -10 | 82,5 | 4,5 | 5,5 | 81,8 |
Тверская область | 97 | 151 | -54 | 64,2 | 6,5 | 10,0 | 65,0 |
Тульская область | 104 | 116 | -12 | 89,7 | 6,8 | 7,7 | 88,3 |
Ярославская область | 84 | 120 | -36 | 70,0 | 5,5 | 7,8 | 70,5 |
г.Москва | 834 | 996 | -162 | 83,7 | 6,1 | 7,3 | 83,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 988 | 1036 | -48 | 95,4 | 5,8 | 6,2 | 93,5 |
Республика Карелия | 52 | 50 | 2 | 104,0 | 6,7 | 6,5 | 103,1 |
Республика Коми | 64 | 73 | -9 | 87,7 | 5,2 | 5,8 | 89,7 |
Архангельская область | 101 | 118 | -17 | 85,6 | 6,7 | 7,7 | 87,0 |
Hенецкий авт.округ | 4 | 5 | -1 | 80,0 | 5,6 | 6,9 | 81,2 |
Архангельская область без автономии | 97 | 113 | -16 | 85,8 | 6,7 | 7,7 | 87,0 |
Вологодская область | 125 | 168 | -43 | 74,4 | 7,7 | 10,1 | 76,2 |
Калининградская область | 98 | 75 | 23 | 130,7 | 8,1 | 6,3 | 128,6 |
Ленинградская область | 108 | 91 | 17 | 118,7 | 6,8 | 5,8 | 117,2 |
Мурманская область | 57 | 58 | -1 | 98,3 | 6,3 | 6,3 | 100,0 |
Новгородская область | 53 | 63 | -10 | 84,1 | 7,2 | 8,4 | 85,7 |
Псковская область | 46 | 56 | -10 | 82,1 | 6,4 | 7,7 | 83,1 |
г.Санкт-Петербург | 284 | 284 | 0 | 100,0 | 4,3 | 4,4 | 97,7 |
Южный федеральный округ | 1290 | 1385 | -95 | 93,1 | 7,2 | 7,9 | 91,1 |
Республика Адыгея | 49 | 38 | 11 | 128,9 | 8,6 | 6,7 | 128,4 |
Республика Калмыкия | 38 | 34 | 4 | 111,8 | 9,5 | 8,2 | 115,9 |
Краснодарский край | 409 | 413 | -4 | 99,0 | 5,6 | 5,9 | 94,9 |
Астраханская область | 148 | 131 | 17 | 113,0 | 9,7 | 8,7 | 111,5 |
Волгоградская область | 241 | 293 | -52 | 82,3 | 8,1 | 9,8 | 82,7 |
Ростовская область | 405 | 476 | -71 | 85,1 | 7,9 | 9,6 | 82,3 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1977 | 2031 | -54 | 97,3 | 11,9 | 12,3 | 96,7 |
Республика Дагестан | 693 | 710 | -17 | 97,6 | 12,2 | 12,7 | 96,1 |
Республика Ингушетия | 139 | 132 | 7 | 105,3 | 14,7 | 13,8 | 106,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 89 | 92 | -3 | 96,7 | 6,6 | 6,8 | 97,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 54 | 67 | -13 | 80,6 | 8,4 | 10,3 | 81,6 |
Республика Северная Осетия- Алания | 111 | 110 | 1 | 100,9 | 10,3 | 10,1 | 102,0 |
Чеченская Республика | 510 | 580 | -70 | 87,9 | 15,5 | 17,3 | 89,6 |
Ставропольский край | 381 | 340 | 41 | 112,1 | 10,5 | 9,6 | 109,4 |
Приволжский федеральный округ | 2845 | 2970 | -125 | 95,8 | 7,2 | 7,5 | 96,0 |
Республика Башкирия | 462 | 454 | 8 | 101,8 | 7,7 | 7,6 | 101,3 |
Республика Марий Эл | 82 | 73 | 9 | 112,3 | 8,1 | 7,3 | 111,0 |
Республика Мордовия | 49 | 61 | -12 | 80,3 | 6,0 | 7,4 | 81,1 |
Республика Татарстан(Татарстан) | 369 | 396 | -27 | 93,2 | 6,5 | 7,0 | 92,9 |
Удмуртская Республика | 181 | 180 | 1 | 100,6 | 8,2 | 8,1 | 101,2 |
Чувашская Республика(Чувашия) | 76 | 83 | -7 | 91,6 | 4,4 | 4,8 | 91,7 |
Пермский край | 292 | 327 | -35 | 89,3 | 7,5 | 8,4 | 89,3 |
Кировская область | 75 | 96 | -21 | 78,1 | 4,5 | 5,6 | 80,4 |
Hижегородская область | 303 | 326 | -23 | 92,9 | 7,8 | 8,4 | 92,9 |
Оренбургская область | 286 | 297 | -11 | 96,3 | 9,7 | 9,9 | 98,0 |
Пензенская область | 84 | 78 | 6 | 107,7 | 5,7 | 5,3 | 107,5 |
Самарская область | 258 | 281 | -23 | 91,8 | 6,4 | 7,1 | 90,1 |
Саратовская область | 206 | 192 | 14 | 107,3 | 7,2 | 6,7 | 107,5 |
Ульяновская область | 122 | 126 | -4 | 96,8 | 8,1 | 8,5 | 95,3 |
Уральский федеральный округ | 1186 | 1359 | -173 | 87,3 | 6,4 | 7,4 | 86,5 |
Курганская область | 105 | 105 | 0 | 100,0 | 8,8 | 8,5 | 103,5 |
Свердловская область | 393 | 430 | -37 | 91,4 | 6,3 | 6,9 | 91,3 |
Тюменская область | 341 | 408 | -67 | 83,6 | 5,6 | 6,8 | 82,4 |
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 125 | 153 | -28 | 81,7 | 4,5 | 5,5 | 81,8 |
Ямало-Hенецкий авт.округ | 78 | 93 | -15 | 83,9 | 8,6 | 10,4 | 82,7 |
Тюменская область без автономии | 138 | 162 | -24 | 85,2 | 5,7 | 7,0 | 81,4 |
Челябинская область | 347 | 416 | -69 | 83,4 | 7,0 | 8,4 | 83,3 |
Сибирский федеральный округ | 2212 | 2452 | -240 | 90,2 | 7,8 | 8,5 | 91,8 |
Республика Алтай | 42 | 58 | -16 | 72,4 | 9,4 | 12,9 | 72,9 |
Республика Бурятия | 108 | 150 | -42 | 72,0 | 6,3 | 8,8 | 71,6 |
Республика Тува | 119 | 143 | -24 | 83,2 | 14,9 | 17,5 | 85,1 |
Республика Хакасия | 70 | 83 | -13 | 84,3 | 8,5 | 9,9 | 85,9 |
Алтайский край | 269 | 292 | -23 | 92,1 | 8,5 | 9,0 | 94,4 |
Забайкальский край | 127 | 155 | -28 | 81,9 | 7,3 | 8,8 | 83,0 |
Красноярский край | 345 | 338 | 7 | 102,1 | 8,4 | 8,2 | 102,4 |
Иркутская область | 327 | 375 | -48 | 87,2 | 8,8 | 9,9 | 88,9 |
Кемеровская область | 259 | 275 | -16 | 94,2 | 7,1 | 7,3 | 97,3 |
Новосибирская область | 260 | 265 | -5 | 98,1 | 6,8 | 6,9 | 98,6 |
Омская область | 214 | 215 | -1 | 99,5 | 7,2 | 7,4 | 97,3 |
Томская область | 72 | 103 | -31 | 69,9 | 4,9 | 7,0 | 70,0 |
Дальневосточный федеральный округ | 795 | 954 | -159 | 83,3 | 9,1 | 11,0 | 82,7 |
Республика Саха (Якутия) | 135 | 160 | -25 | 84,4 | 7,9 | 9,5 | 83,2 |
Камчатский край | 44 | 43 | 1 | 102,3 | 10,4 | 10,3 | 101,0 |
Приморский край | 230 | 288 | -58 | 79,9 | 9,3 | 11,7 | 79,5 |
Хабаровский край | 179 | 231 | -52 | 77,5 | 9,5 | 12,4 | 76,6 |
Амурская область | 103 | 116 | -13 | 88,8 | 9,2 | 10,1 | 91,1 |
Магаданская область | 12 | 17 | -5 | 70,6 | 6,5 | 8,9 | 73,0 |
Сахалинская область | 41 | 38 | 3 | 107,9 | 6,2 | 6,0 | 103,3 |
Еврейская автономная область | 36 | 45 | -9 | 80,0 | 15,3 | 18,9 | 81,0 |
Чукотский авт.округ | 15 | 16 | -1 | 93,8 | 22,3 | 23,7 | 94,1 |
Крымский федеральный округ | 177 | … | … | … | 6,1 | … | … |
Республика Крым2) | 150 | 167 | -17 | 89,8 | 6,2 | 6,9 | 89,9 |
г. Севастополь2) | 27 | 24 | 3 | 112,5 | 5,8 | 5,3 | 109,4 |
1)В целях сопоставимости данные по Российской Федерации за 2013г. пересчитаны с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
2) Данные по Республике Крым и г. Севастополю за 2013 и 2014 годы методологически сопоставимы.
- Нургалиеву доверили развитие хоккея России
- СМИ узнали, что в России подорожает в феврале
- Банк России в январе продал на внутреннем рынке почти $2,5 млрд
- Роспотребнадзор: В 17 регионах и 8 городах зарегистрирована высокая заболеваемость гриппом
- Обама пообещал России "ничего хорошего"
- В Прикамье из-за гриппа во всех учебных заведениях введен карантинГрипп
- Минздрав: С 1 сентября в России отменят медосмотр при оформлении в школу
- В России могут появиться пешеходные переходы по диагонали
- Пушков увидел связь в заявлениях Госдепа и снижении рейтинга России
- Названы самые опасные дороги России